| C4 | C4 CSA | C4 2 |
| Grundläggande parametrar | ||
| Dispositionsmått | ||
| 3265*1340*1975mm | 3695*1340*1975mm | 3695*1340*1975mm |
| Nettovikt | ||
| ≦565 kg | ≦575 kg | ≦625 kg |
| Tillåten passagerare | ||
| 4 personer | 4 personer | 6 personer |
| Spårbredd fram/bak | Fram 920mm/bak 1015mm | |
| hjulbas | 2418 | |
| Minsta markfrigång | 100 mm | |
| Minsta svängradie | 3,15 m | |
| Maximal körhastighet | 20 km/h | |
| Graderbarhet | 25 % | |
| Graderbarhet | 25 % | |
| Uthållighet | 50-70 mil | |
| bromssträcka | <3,5m3 | |


Språk























