| C2 | C2 CSA | C2 2 |
| Grundläggande parametrar | ||
| Dispositionsmått | ||
| 2520*1340*1895mm | 2950*1340*1895mm | 2950*1340*1975mm |
| Nettovikt | ||
| ≦525 kg | ≦535 kg | ≦585 kg |
| Klassad passagerare och last | ||
| 2 personer | 2 personer | 4 personer |
| Spårbredd fram/bak | Fram 920mm/bak 1015mm | |
| hjulbas | 1662 mm | |
| Minsta markfrigång | 100 mm | |
| Minsta svängradie | 3,15 m | |
| Maximal körhastighet | 20 km/h | |
| Betygsförmåga | 25 % | |
| Betygsförmåga | 25 % | |
| Uthållighet | 50-70 mil | |
| bromssträcka | <3,5m3 | |


Språk























